| No. | Nama Lengkap | Foto | Instansi/ Perguruan Tinggi | No Sertifikat | Tanggal Keluar Sertifikat |
Status Sertifikat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hendry Sudjana | Prudential Indonesia | QHI-0167-CIEM-25 | 25 Juni 2025 | AKTIF | |
| 2 | Albert Tansil | PT. Berkat Unggul Pratama | QHI-0166-CIEM-25 | 25 Juni 2025 | AKTIF | |
| 3 | Susanti Khou S.E., CFP., CRC. | BUSAN FLORIST | QHI-0142-CIEM-25 | 12 Maret 2025 | AKTIF | |
| 4 | Sri Andayani Budiono | Brow Edit | QHI-0141-CIEM-25 | 12 Maret 2025 | AKTIF | |
| 5 | Tjoa Fan Thien RFA., CIS. | - | QHI-0143-CIEM-25 | 20 Maret 2025 | AKTIF | |
| 6 | Hardiyanto S.E., M.Pd., M.M. | ALLIANZ INSURANCE | QHI-0139-CIEM-25 | 10 Maret 2025 | AKTIF | |
| 7 | Feera Tanadi S.T. | - | QHI-0138-CIEM-25 | 12 Maret 2025 | AKTIF | |
| 8 | Ribka Anjani S.M. | - | QHI-0140-CIEM-25 | 20 Maret 2025 | AKTIF | |
| 9 | Ernita Andiani | Alpha Seven Force | QHI-0134-CIEM-25 | 29 Januari 2025 | AKTIF | |
| 10 | Nicolas Oei | PT AIA Financial | QHI-0130-CIEM-24 | 29 Januari 2025 | AKTIF | |
| 11 | Raden Jony Harjono | Alpha Seven Force | QHI-0136-CIEM-25 | 29 Januari 2025 | AKTIF | |
| 12 | Irgantara Pratama Ulung Putra S.E. | Alpha Seven Force | QHI-0135-CIEM-25 | 29 Januari 2025 | AKTIF | |
| 13 | Amy Hadiastuti M.T., AWP., CIS., AEPP. | Allianz Life Syariah Indonesia | QHI-0133-CIEM-25 | 29 Januari 2025 | AKTIF | |
| 14 | Terry Setiyana | Alpha Seven Force Pte Ltd | QHI-0137-CIEM-25 | 29 Januari 2025 | AKTIF | |
| 15 | Franco Liung Sofjan S.Kom. | PT Bank Mandiri Tbk. (Persero) | QHI-0129-CIEM-24 | 29 Januari 2025 | AKTIF | |
| 16 | Felicia Debora Idama S.I.Kom. | Malo Enterprise Indonesia | QHI-0128-CIEM-24 | 25 Desember 2024 | AKTIF | |
| 17 | Basar DP Sibarani S.Kom., S.H., M.M., M.H., RFA. | Fahmy Hoessein & Partners | QHI-0127-CIEM-24 | 06 November 2024 | AKTIF | |
| 18 | Hisar Hutasoit S.H., M.Kn. | Tidak ada | QHI-0126-CIEM-24 | 06 November 2024 | AKTIF | |
| 19 | Jan Setyawan S.Kom. | Singapore Management University | QHI-0125-CIEM-24 | 06 November 2024 | AKTIF | |
| 20 | Dadan Ramdhan S.E., M.M. | PT Arga Bangun Bangsa | QHI-0124-CIEM-24 | 06 November 2024 | AKTIF | |
| 21 | Brory Wahyudi S.Pd. | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | QHI-0109-CIEM-24 | 25 September 2024 | AKTIF | |
| 22 | Oon Agung Rachmanto S.T. | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | QHI-0121-CIEM-24 | 26 Agustus 2024 | AKTIF | |
| 23 | Lisbeth Agustina S.E., M.Si. | Mandiri | QHI-0117-CIEM-24 | 26 Agustus 2024 | AKTIF | |
| 24 | Diana Natali S.E. | PT Bank Mandiri TBK | QHI-0110-CIEM-24 | 26 Agustus 2024 | AKTIF | |
| 25 | Aulya Marina S.T. | PT BANK MANDIRI | QHI-0108-CIEM-24 | 26 Agustus 2024 | AKTIF | |
| 26 | Lini Husin S.E., M.M. | Bank Mandiri | QHI-0116-CIEM-24 | 26 Agustus 2024 | AKTIF | |
| 27 | Eka Gilang Pramana Kusumo S.I.Kom. | Bank Mandiri | QHI-0111-CIEM-24 | 25 September 2024 | AKTIF | |
| 28 | Rika Veronika S.E. | Bank Mandiri | QHI-0122-CIEM-24 | 26 Agustus 2024 | AKTIF | |
| 29 | Melanie S.E. | PT Bank Mandiri | QHI-0120-CIEM-24 | 26 Agustus 2024 | AKTIF | |
| 30 | Marlia Hiqmayati S.E. | Bank Mandiri | QHI-0119-CIEM-24 | 26 Agustus 2024 | AKTIF | |
| 31 | Sita retno hapsari S.E. | Bank mandiri | QHI-0123-CIEM-24 | 26 Agustus 2024 | AKTIF | |
| 32 | Imam Syaifudin S.E. | Bank Mandiri | QHI-0114-CIEM-24 | 26 Agustus 2024 | AKTIF | |
| 33 | Fenie Octafiani S.Si. | BANK MANDIRI | QHI-0112-CIEM-24 | 26 Agustus 2024 | AKTIF | |
| 34 | Hendri Yani Saputra S.E., M.B.A. | Bank Mandiri | QHI-0113-CIEM-24 | 26 Agustus 2024 | AKTIF | |
| 35 | Ira Aprilianti S.T., M.M. | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | QHI-0115-CIEM-24 | 26 Agustus 2024 | AKTIF | |
| 36 | Agustina Hartono S.E. | PT Bank Mandiri (Persero), Tbk | QHI-0107-CIEM-24 | 25 September 2024 | AKTIF | |
| 37 | Maria Priscilia S.E. | PT Bank Mandiri Persero Tbk | QHI-0118-CIEM-24 | 26 Agustus 2024 | AKTIF | |
| 38 | Cory Edvi Rikona S.Kom. | PT. AIA FINANCIAL | QHI-0101-CIEM-24 | 05 Agustus 2024 | AKTIF | |
| 39 | Meilany | Mandiri Gemilang Hasta | QHI-0104-CIEM-24 | 05 Agustus 2024 | AKTIF | |
| 40 | Muliawati Liento Lay S.E., M.M. | Aia / SGA Bridgers | QHI-0105-CIEM-24 | 05 Agustus 2024 | AKTIF | |
| 41 | Evy Susanti S.H. | Yakson Beauty Indonesia | QHI-0102-CIEM-24 | 05 Agustus 2024 | AKTIF | |
| 42 | Titin Susanti | AIA | QHI-0106-CIEM-24 | 05 Agustus 2024 | AKTIF | |
| 43 | Manny Alimin | Asuransi Allianz | QHI-0103-CIEM-24 | 05 Agustus 2024 | AKTIF | |
| 44 | Eugene Budiman Hadiprodjo S.E. | PT MBS | QHI-0096-CIEM-24 | 06 April 2024 | AKTIF | |
| 45 | Putris Abdi Esa S.Sos., CFFL., QWP. | AIA Financial | QHI-0099-CIEM-24 | 06 April 2024 | AKTIF | |
| 46 | Yulie Erdawati M.M. | Prudential | QHI-0100-CIEM-24 | 06 April 2024 | AKTIF | |
| 47 | Indah Sriwijayanti S.Kom. | PT BANK UOB INDONESIA | QHI-0097-CIEM-24 | 06 April 2024 | AKTIF | |
| 48 | Meirina M.M.T. | Aia | QHI-0098-CIEM-24 | 06 April 2024 | AKTIF | |
| 49 | Theresia Tjokrosoeharto S.E., AWP., CFP. | PT. AIA FINANCIAL | QHI-0095-CIEM-24 | 19 Februari 2024 | AKTIF | |
| 50 | Erwien Nugra B.Com. | Allianz | QHI-0090-CIEM-24 | 05 Februari 2024 | AKTIF | |
| 51 | Purwo Adi Nugroho S.E., M.A., Ak., BKP., CFP. | Attax indonesia | QHI-0093-CIEM-24 | 05 Februari 2024 | AKTIF | |
| 52 | Ita Nur Rachmawati MBA. | Prudential Life Assurance | QHI-0091-CIEM-24 | 05 Februari 2024 | AKTIF | |
| 53 | Irzaliatu Zuhurica S.I.Kom. | PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE | 05 Februari 2024 | AKTIF | ||
| 54 | Putri Marlinda S.Sos., M.Krim. | PT Prudential Life Assurance | QHI-0095-CIEM-24 | 27 November 2023 | AKTIF | |
| 55 | Tussy Maharani | Individual | QHI-0086-CIEM-23 | 06 November 2023 | AKTIF | |
| 56 | Dian Lukita Arifiani | PRUDENTIAL | QHI-0084-CIEM-23 | 06 November 2023 | AKTIF | |
| 57 | Andreas Kurniawan Tanudjaja CFP., QFE., QLP., QWP., AEPP. | PRUsolid - PLAI | QHI-0083-CIEM-23 | 06 November 2023 | AKTIF | |
| 58 | Johanna Ratnasari CHt®. | Ozindo Property | QHI-0085-CIEM-23 | 06 November 2023 | AKTIF | |
| 59 | Aldo Jusuf Tjahaja | Victoria investama | QHI-0076-CIEM-23 | 04 September 2023 | AKTIF | |
| 60 | Nany Anggraeni Sandiella S.S. | Independant Real estate agent/AIA | QHI-0081-CIEM-23 | 04 September 2023 | AKTIF | |
| 61 | Shintaty Gunadi B.Comm. | Tidak ada | QHI-0080-CIEM-23 | 04 September 2023 | AKTIF | |
| 62 | Maria Soerjanti S.E. | MSIG LIFE | QHI-0078-CIEM-23 | 04 September 2023 | AKTIF | |
| 63 | Dessy Winata Tanumihardja S.E. | Manulife | QHI-0079-CIEM-23 | 04 September 2023 | AKTIF | |
| 64 | Chenny | Asuransi | QHI-0077-CIEM-23 | 04 September 2023 | AKTIF | |
| 65 | Frans Liberton Tambunan S.E., M.M., CFP. | - | QHI-0082-CIEM-23 | 04 September 2023 | AKTIF | |
| 66 | Dr. Rahmi Setiawati M.Si. | Program Pendidikan Vokasi UI | QHI-0073-CIEM-23 | 17 April 2023 | AKTIF | |
| 67 | Margareta Manalu S.Sos., M.Si. | Universitas Indonesia | QHI-0071-CIEM-23 | 17 April 2023 | AKTIF | |
| 68 | Drg. Rizka Triana S.E., C.FT. | PT. BERKAT INTI PROPERTI | QHI-0074-CIEM-23 | 17 April 2023 | AKTIF | |
| 69 | Klemen Julian B.Eng.Sc. | PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE INDONESIA | QHI-0070-CIEM-23 | 17 April 2023 | AKTIF | |
| 70 | Hardika Widi Satria S.Hum., M.Si., CICS. | Program Pendidikan Vokasi | QHI-0069-CIEM-23 | 17 April 2023 | AKTIF | |
| 71 | Nia Herlambang S.Farm. | Prudential Life Assurance Indonesia | QHI-0072-CIEM-23 | 17 April 2023 | AKTIF | |
| 72 | Endang Wasiati Wierono S.E., M.H., C.fT. | PT BERKAT INTI PROPERTI | QHI-0068-CIEM-23 | 17 April 2023 | AKTIF | |
| 73 | Vergo Ananta CFP., QFE., LDP. | Prudential Life Assurance Indonesia | QHI-0075-CIEM-23 | 04 September 2023 | AKTIF | |
| 74 | Jane Aprilia Gosal S.E. | PT Prudential Life Assurance | QHI-0064-CIEM-23 | 23 Maret 2023 | AKTIF | |
| 75 | Chandra Kurniawan | PT. Prudential Life Assurance | QHI-0061-CIEM-23 | 23 Maret 2023 | AKTIF | |
| 76 | Khezia Anugerah P S BOD. | PT. Prudential Life Assurance | QHI-0065-CIEM-23 | 23 Maret 2023 | AKTIF | |
| 77 | Arief Kurniadi S.Sn. | PT Prudential Life Assurance | QHI-0059-CIEM-23 | 23 Maret 2023 | AKTIF | |
| 78 | Calvin Chandra | MRT Eagles Favor | QHI-0060-CIEM-23 | 23 Maret 2023 | AKTIF | |
| 79 | Emellia M.Psi., Psi. | MRT-Prudential | QHI-0063-CIEM-23 | 23 Maret 2023 | AKTIF | |
| 80 | Angelia Giovani Lukman | PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE | QHI-0058-CIEM-23 | 23 Maret 2023 | AKTIF | |
| 81 | Sherlyn Fierliani | PT Prudential Life Assurance | QHI-0067-CIEM-23 | 23 Maret 2023 | AKTIF | |
| 82 | Monaliza Kalalembang S.E., Ak. | PT Prudential Life Assurance | QHI-0066-CIEM-23 | 23 Maret 2023 | AKTIF | |
| 83 | EVI INTANITA ADELIANA S.Sos. CIEM | Prudential | QHI-0055-CIEM-23 | 11 Februari 2023 | AKTIF | |
| 84 | Ida Ayu Dwirani Dianasari | PT. Prudential Life Assurance | QHI-0056-CIEM-23 | 11 Februari 2023 | AKTIF | |
| 85 | Leonard Agustinus | Personal | QHI-0054-CIEM-22 | 03 Desember 2022 | AKTIF | |
| 86 | Raymond Chewandi | PT AIA Financial Indonesia | QHI-0044-CIEM-22 | 03 Desember 2022 | AKTIF | |
| 87 | lena Lena SE | PT. Remax Mulio Palem | QHI-0047-CIEM-22 | 03 Desember 2022 | AKTIF | |
| 88 | Khaterine Darmawi B.Ed | Generali Indonesia | QHI-0046-CIEM-22 | 03 September 2022 | Expired | |
| 89 | Fransiskus Conrad | agung sedayu group | QHI-0045-CIEM-22 | 03 September 2022 | Expired | |
| 90 | Luskito Hambali | PT Prudential Life Assurance | QHI-0048-CIEM-22 | 03 September 2022 | Expired | |
| 91 | VERA VANIA S.E. | PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE | QHI-0051-CIEM-22 | 03 September 2022 | Expired | |
| 92 | Refan S.E, M.M | PT. Prudential Life Assurance | QHI-0050-CIEM-22 | 03 September 2022 | Expired | |
| 93 | Drg. Marisa Simowibowo | Tidak ada | QHI-0049-CIEM-22 | 03 September 2022 | Expired | |
| 94 | EKA TRIYATNA SHANTY SE | Khalifa Incorporation | QHI-0040-CIEM-22 | 23 Juli 2022 | Expired | |
| 95 | Ong Chrisanti Wijaya | PT.Prudential Life Assurance | QHI-0043-CIEM-22 | 23 Juli 2022 | Expired | |
| 96 | EKO SAFITRI S.KOM, CFP, IPP, AEPP, AWP, RPP | SUNLIFE SYARIAH | QHI-0041-CIEM-22 | 23 Juli 2022 | Expired | |
| 97 | Maria | STF Driyarkara | QHI-0032-CIEM-22 | 21 Mei 2022 | Expired | |
| 98 | Ir. Tinawaty Wibowo | PT deGadai Solusi Digital | QHI-0035-CIEM-22 | 21 Mei 2022 | Expired | |
| 99 | Michael Tjandra | PT Satu Ohana Selamanya | QHI-0033-CIEM-22 | 21 Mei 2022 | Expired | |
| 100 | Dr. Wanda Wandoko S.Kom., M.M., PSM I. | PT. Satu Ohana Selamanya | QHI-0038-CIEM-22 | 21 Mei 2022 | Expired | |
| 101 | dr suryanti gunadi mars | RS HERMINA | QHI-0034-CIEM-22 | 21 Mei 2022 | Expired | |
| 102 | Ummy Zullucky Basuki ST | AXA Financial Indonesa | QHI-0036-CIEM-22 | 21 Mei 2022 | Expired | |
| 103 | Dewi Wiranti SE, MM, CWM., AEPP., CTP., CIWM | Priority banking school | QHI-0018-CIEM-22 | 23 April 2022 | Expired | |
| 104 | Ir Enggar Yustika M.M | PRUDENTIAL | QHI-0019-CIEM-22 | 23 April 2022 | Expired | |
| 105 | Andrew djauhary MBA FMVA CMSA CIMA MMT | Satu ohana semuanya | QHI-0016-CIEM-22 | 23 April 2022 | Expired | |
| 106 | Nancy Tanadi S.Sos. | AIA Indonesia | QHI-0161-CIEM-25 | 23 April 2025 | AKTIF | |
| 107 | Franky Ongkowardojo SE | PT LAVIELLE GARDE ADVISORIE | QHI-0022-CIEM-22 | 23 April 2022 | Expired | |
| 108 | Bachelor Andrew Sentosa Business Arts | Aia | QHI-0017-CIEM-22 | 23 April 2022 | Expired | |
| 109 | Lise S.Kom., CFP., QFE., AEPP., CIEM. | Prudential Life Assurance | QHI-0026-CIEM-22 | 23 April 2022 | Expired | |
| 110 | Dr. Linda S.T., M.M. | Richy Financial Consultant | QHI-0168-CIEM-25 | 23 April 2025 | AKTIF | |
| 111 | Hengky | PT AJ Manulife Indonesia | QHI-0023-CIEM-22 | 23 April 2022 | Expired | |
| 112 | Sugih Yusuf S.H. | PT deGadai Solusi Digital | QHI-0029-CIEM-22 | 23 April 2022 | Expired | |
| 113 | Rendi Triharyo Laksono S.E. | PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk. | QHI-0028-CIEM-22 | 23 April 2022 | Expired | |
| 114 | Ferdy Suryadi S.E. | AIA Indonesia | QHI-0021-CIEM-22 | 23 April 2022 | Expired | |
| 115 | Joy Agatha | PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE | QHI-0024-CIEM-22 | 23 April 2022 | Expired | |
| 116 | Telly Sutaryo S.kom | PT. ALLIANZ LIFE INDONESIA | QHI-0030-CIEM-22 | 23 April 2022 | Expired | |
| 117 | Eva Maria Wairata M.M. | PT AXA FINANCIAL INDONESIA | QHI-0157-CIEM-25 | 23 April 2025 | AKTIF | |
| 118 | Lenny Effendi S.E., M.Si., Ak. | AIA Financial | QHI-0150-CIEM-25 | 01 April 2025 | AKTIF | |
| 119 | Thresia Krisnawaty S.E., AWP., CIEM. | PT AIA Financial | QHI-0013-CIEM-22 | 01 April 2022 | Expired | |
| 120 | Bagus Pribadi AWP., QWP., AEPP., M-NLP., CIEM. | Hookahi Ohana | QHI-0149-CIEM-25 | 01 April 2025 | AKTIF | |
| 121 | Funny Ratnawati Benwibowo S.Si., CFP®. | Allianz Life Insurance | QHI-0006-CIEM-22 | 01 April 2022 | Expired | |
| 122 | Ho Wee Fun / Fenny S.Inf., CFP., IPP. | PT AJ Sequislife | QHI-0007-CIEM-22 | 01 April 2022 | Expired | |
| 123 | BSc. Warni Tiono | AIA Insurance | QHI-0156-CIEM-25 | 01 April 2025 | AKTIF | |
| 124 | Sulaiman S.Kom., AWP., M-NLP., CIEM. | AIA Financial | QHI-0154-CIEM-25 | 01 April 2025 | AKTIF | |
| 125 | Vonny Senjaya S.E., MIS. | Ho'Okahi Ohana | QHI-0144-CIEM-25 | 01 April 2025 | AKTIF | |
| 126 | Fransisca Sofjan S.E. | AIA | QHI-0005-CIEM-22 | 01 April 2022 | Expired | |
| 127 | Diana SE, MM, CFP | Tatadana | QHI-0004-CIEM-22 | 01 April 2022 | Expired | |
| 128 | Olga Donna Marina Tjhai | Aia | QHI-0011-CIEM-22 | 01 April 2022 | Expired | |
| 129 | Agus Jo | AIA Financial | QHI-0001-CIEM-22 | 01 April 2022 | Expired | |
| 130 | Marsella Prissylia L S.Kom. | AIA Financial | QHI-0009-CIEM-22 | 01 April 2022 | Expired | |
| 131 | Andri Yulianto S.Kom | PT. AIA FINANCIAL INDONESIA | QHI-0002-CIEM-22 | 01 April 2022 | Expired | |
| 132 | Martha Mardiana Tjhai | Aia Asuransi | QHI-0010-CIEM-22 | 01 April 2022 | Expired |





